CFDI 4.0: ¿Cómo saber que tipo de uso aplicar al comprobante?.
- Blog
- Visto: 1505
Es importante remarcar que en facturación CFDI 4.0 el tipo de uso que se le va a dar al comprobane debe estar relacionado al régimen del receptor, no se puede relacioar un uso diferente a los que se espeficifican en su régimen. En la siguiente tabla listamos las relaciones permitidas.
Clave de UsoCFDI: | Descripción: | Aplica para tipo persona: | Régimen Fiscal Receptor al que le aplica: | |
Física | Moral | |||
G01 | Adquisición de mercancías. | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
G02 | Devoluciones, descuentos o bonificaciones. | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
G03 | Gastos en general. | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
I01 | Construcciones. | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
I02 | Mobiliario y equipo de oficina por inversiones. | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
I03 | Equipo de transporte. | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
I04 | Equipo de cómputo y accesorios. | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
I05 | Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental. | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
I06 | Comunicaciones telefónicas. | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
I07 | Comunicaciones satelitales. | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
I08 | Otra maquinaria y equipo. | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
D01 | Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios. | Sí | No | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
D02 | Gastos médicos por incapacidad o discapacidad. | Sí | No | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
D03 | Gastos funerales. | Sí | No | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
D04 | Donativos. | Sí | No | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
D05 | Intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios (casa habitación). | Sí | No | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
D06 | Aportaciones voluntarias al SAR. | Sí | No | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
D07 | Primas por seguros de gastos médicos. | Sí | No | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
D08 | Gastos de transportación escolar obligatoria. | Sí | No | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
D09 | Depósitos en cuentas para el ahorro, primas que tengan como base planes de pensiones. | Sí | No | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
D10 | Pagos por servicios educativos (colegiaturas). | Sí | No | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
S01 | Sin efectos fiscales. | Sí | Sí | 601, 603, 605, 606, 608, 610, 611, 612, 614, 616, 620, 621, 622, 623, 624, 607, 615, 625, 626 |
CP01 | Pagos | Sí | Sí | 601, 603, 605, 606, 608, 610, 611, 612, 614, 616, 620, 621, 622, 623, 624, 607, 615, 625, 626 |
CN01 | Nómina | Sí | No | 605 |
De igual manera compartimos el listado de régimenes disponibles para CFDI 4.0
Regimen Fiscal | Descripción | Física | Moral |
601 | General de Ley Personas Morales | No | Sí |
603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | No | Sí |
605 | Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios | Sí | No |
606 | Arrendamiento | Sí | No |
607 | Régimen de Enajenación o Adquisición de Bienes | Sí | No |
608 | Demás ingresos | Sí | No |
610 | Residentes en el Extranjero sin Establecimiento Permanente en México | Sí | Sí |
611 | Ingresos por Dividendos (socios y accionistas) | Sí | No |
612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | Sí | No |
614 | Ingresos por intereses | Sí | No |
615 | Régimen de los ingresos por obtención de premios | Sí | No |
616 | Sin obligaciones fiscales | Sí | No |
620 | Sociedades Cooperativas de Producción que optan por diferir sus ingresos | No | Sí |
621 | Incorporación Fiscal | Sí | No |
622 | Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras | No | Sí |
623 | Opcional para Grupos de Sociedades | No | Sí |
624 | Coordinados | No | Sí |
625 | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas | Sí | No |
626 | Régimen Simplificado de Confianza | Sí | Sí |